Canoni di locazione o affitto versati
Ricerca

Beneficiario | Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
---|---|---|---|---|---|
€ 152.541,52 | 01-01-2025 | 30-06-2025 | |||
€ 151.858,15 | 01-07-2024 | 31-12-2024 | |||
€ 337.567,02 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | |||
€ 337.567,02 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | |||
€ 344.149,68 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | |||
€ 273.379,48 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |||
€ 151.858,15 | 01-07-2024 | 31-12-2024 | |||
€ 151.858,15 | 01-01-2024 | 30-06-2024 |

Contenuto creato il 08-11-2024 aggiornato al 20-06-2025