Ricerca
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Stato | Oggetto | ▼ Data di pubblicazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|
| Esito | 10-12-2025 | ||
| Esito | 19-09-2025 | ||
| Scaduto | 17-09-2025 | 07-10-2025 | |
| Scaduto | 02-07-2025 | 22-07-2025 | |
| Avviso scaduto | 20-06-2025 | 10-07-2025 | |
| Terminato | 20-06-2025 | 10-07-2025 | |
| Avviso scaduto | 22-05-2025 | 03-06-2025 | |
| Esito | 20-05-2025 | ||
| n/a | 20-05-2025 | ||
| Avviso scaduto | 08-05-2025 | 16-05-2025 | |
| Avviso scaduto | 23-04-2025 | 21-05-2025 | |
| Terminato | 28-02-2025 | 10-03-2025 | |
| Esito | 25-02-2025 | ||
| n/a | 21-02-2025 | ||
| n/a | 21-02-2025 | ||
| n/a | 21-02-2025 | ||
| n/a | 21-02-2025 | ||
| n/a | 21-02-2025 | ||
| Avviso scaduto | 06-02-2025 | 08-03-2025 | |
| Avviso scaduto | 03-02-2025 | 05-03-2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 03-12-2024 aggiornato al 10-12-2025
