Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| Piva Maria Chiara | Esperto VQR | 5.000,00 | 24-07-2024 | 30-06-2026 |
| Pazzaglia Mariella | Esperta VQR | 5.000,00 | 29-05-2025 | 30-06-2026 |
| Massidda Serenella | Esperto VQR | 5.000,00 | 24-07-2024 | 30-06-2026 |
| Mastrangelo Matilde | Esperto VQR | 5.000,00 | 24-07-2024 | 30-06-2026 |
| Megale Teresa | Esperto VQR | 5.000,00 | 30-07-2024 | 30-06-2026 |
| Lavenia Vincenzo | Esperto VQR | 5.000,00 | 29-05-2025 | 30-06-2026 |
| Mori Laura | Esperto VQR | 5.000,00 | 24-07-2024 | 30-06-2026 |
| Morillas Esther | Esperto VQR | 5.000,00 | 24-07-2024 | 30-06-2026 |
| Miano Francesco | Esperto VQR | 5.000,00 | 29-05-2025 | 30-06-2026 |
| Orazi Veronica | Esperto VQR | 15.000,00 | 24-07-2024 | 30-06-2026 |
| Pellin Tommaso | Esperto VQR | 5.000,00 | 24-07-2024 | 30-06-2026 |
| Petrillo Maria Giovanna | Esperto VQR | 5.000,00 | 24-07-2024 | 30-06-2026 |
| Pierotti Federico | Esperto VQR | 5.000,00 | 24-07-2024 | 30-06-2026 |
| Saggini Francesca | Esperto VQR | 5.000,00 | 24-07-2024 | 30-06-2026 |
| Valenti Paola | Esperto VQR | 5.000,00 | 24-07-2024 | 30-06-2026 |
| Torsani Simone | Esperto VQR | 5.000,00 | 24-07-2024 | 30-06-2026 |
| Tomasin Lorenzo | Esperto VQR | 5.000,00 | 24-07-2024 | 30-06-2026 |
| Scalfaro Anna | Esperto VQR | 5.000,00 | 24-07-2024 | 30-06-2026 |
| Scaffai Niccolo | Esperto VQR | 5.000,00 | 24-07-2024 | 30-06-2026 |
| Resconi Stefano | Esperto VQR | 5.000,00 | 24-07-2024 | 30-06-2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 22-01-2025 aggiornato al 08-06-2026
